| Yachtcharter Salerno (S) - Vibo Valentia (V) - Sant Agata di Militello/Sizilien (M) SP 11 | ||||||||||||
| Yachttype | ab/bis | Baujahr | Länge i.M. |
Kab/Kojen |
1.1.-20.5 16.9.-31.12 |
20.5.-10.6 2.9.-16.9 |
10.6-29.7. 26.8.-1.9 |
29.7.-5.8 19.8.-26.8. |
5.8.-18.8 | Kaution/ Selbstb. |
||
| Preise in Euro/Woche | ||||||||||||
|
S + V | 2005 | 16,60 | 4+1/8+2/ 5 |
4465 | 4940 | 5130 | 5985 | 6840 | 3000 | ||
|
M | 2004 | 14,50 | 4-8-2 | 2945 | 3370 | 3755 | 4415 | 5130 | 2000 | ||
|
S+V +M | 2003 | 14,20 | 4-8-3 | 2565 | 3230 | 3470 | 3990 | 4655 | 2000 | ||
|
M | 2005 | 14,65 | 4-8-2 | 2470 | 3135 | 3370 | 3940 | 4560 | 2000 | ||
|
S+V | 2005 | 14,00 | 4-8-2 | 2420 | 3040 | 3230 | 3850 | 4465 | 2000 | ||
|
S+V | 2001 | 13,20 | 4-8-2 | 2230 | 2660 | 2900 | 3420 | 3990 | 1500 | ||
|
M | 2000 | 13,40 | 4-8-2 | 1950 | 2375 | 2470 | 3090 | 3705 | 1500 | ||
|
S+V | 2002 | 11,95 | 3-6-2 | 1855 | 2090 | 2280 | 2800 | 3325 | 1500 | ||
|
S+V | 2005 | 10,75 | 3-6-1 | 1520 | 1760 | 1995 | 2375 | 2755 | 1000 | ||
|
S+V | 2004 | 10,30 | 2-4-1 | 1045 | 1235 | 1380 | 1760 | 2185 | 1000 | ||
| Katamaran | ||||||||||||
|
S+V | 2002 | 11,60 | 4-8-2 | 2470 | 3040 | 3230 | 3895 | 4655 | 1500 | ||
| **Rollgroßsegel *Bindereffgroßsegel/lazy bag | ||||||||||||
| Standardausstattung: GPS+ Kartenplotter, Autopilot, UKW-Funkanlage, Logge, Echolot, Schlauchboot, elektr. Ankerwinsch, Bimini, Sprayhood, CD Player, Kühlschrank, Seekarten und Navigationsbesteck, Bettwäsche, Außenborder bei SO54 und Athena 38, Parkplatz in der Marina. Detaillausstattung auf Anfrage. |
||||||||||||
|
Extras: |
Rabatte: |
Copyright © 1999-2001 PCz bei http://Design-Webspace.de & http://Sailpoint.org
Das Forum für den Wassersportler zum Segeln , Chartern , Mitsegeln und Flottillentörns