| Yachtcharter Procida/Golf v.Neapel + Palermo/Sizilien + Tropea/Calabrien + Cannigione/Sardinien SP 12 | ||||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
1.1.-21.4 |
22.4.-30.6. 19.8.-16.9 |
1.7.-21.7. | 22.7.-18.8. | Kaution/ |
||
Procida |
Preise in € / Woche |
€ |
||||||||
|
2001 | 15,39 | 5-10-4 | 3420 | 3895 | 4465 | 6130 | 5000 | ||
|
2006 | 15,18 | 4-8-4 | 3660 | 4180 | 4800 | 6555 | 5000 | ||
|
2002 | 14.50 | 4-8-2 | 2755 | 3185 | 3610 | 4990 | 5000 | ||
|
2002 | 14,30 | 3-6-3 | 2090 | 2470 | 3040 | 3990 | 5000 | ||
|
2000 | 14,00 | 4-8-2 | 2090 | 2470 | 3040 | 3990 | 5000 | ||
|
99/02 | 12,71 | 4-8-2 | 1805 | 2230 | 2565 | 3325 | 3000 | ||
|
2004 | 11,70 | 3-6-2 | 1570 | 1950 | 2330 | 2945 | 3000 | ||
|
2006 | 11,00 | 2-4-2 | 1280 | 1570 | 1900 | 2375 | 3000 | ||
|
2005 | 10,00 | 2-4-1 | 1235 | 1620 | 1850 | 2330 | 3000 | ||
| One-ways nach/von Palermo oder Tropea möglich! | ||||||||||
| a | ||||||||||
Palermo |
Preise in € / Woche |
€ |
||||||||
|
2003 | 15,20 | 5-10-5 | 3420 | 3895 | 4465 | 6130 | 5000 | ||
|
2006 | 14,50 | 4-8-2 | 2090 | 2565 | 2990 | 3895 | 5000 | ||
|
2002 | 14,30 | 4-8-2 | 2235 | 2850 | 3230 | 4230 | 5000 | ||
|
2003 | 11,98 | 3-6-2 | 1570 | 1950 | 2330 | 2945 | 3000 | ||
|
2004 | 11,00 | 3-6-2 | 1470 | 1760 | 2140 | 2660 | 3000 | ||
| One-ways nach/von Procida oder Tropea möglich! | ||||||||||
| a | ||||||||||
Tropea |
Preise in € / Woche |
€ |
||||||||
|
2005 | 14,30 | 4-8-3 | 2375 | 2995 | 3420 | 4465 | 5000 | ||
|
2002 | 13,25 | 4-8-2 | 2090 | 2470 | 3040 | 3990 | 5000 | ||
|
2001 | 12,71 | 4-8-2 | 1805 | 2235 | 2565 | 3325 | 3000 | ||
|
2006 | 11,00 | 4-6-2 | 1475 | 1805 | 2185 | 2755 | 3000 | ||
|
2004 | 11,00 | 3-6-2 | 1475 | 1760 | 2140 | 2660 | 3000 | ||
| One-ways nach/von Palermo oder Procida möglich! | ||||||||||
| a | ||||||||||
Cannigione |
Preise in € / Woche |
€ |
||||||||
|
2004 | 15,20 | 4-8-4 | 3420 | 3895 | 4465 | 6130 | 5000 | ||
|
1999 | 15,20 | 4-8-4 | 2900 | 3325 | 3800 | 5320 | 5000 | ||
|
2003 | 14,30 | 4-8-2 | 2235 | 2850 | 3230 | 4230 | 5000 | ||
|
2004 | 12,71 | 4-8-2 | 1900 | 2330 | 2710 | 3515 | 3000 | ||
|
2003 | 11,98 | 3-6-2 | 1570 | 1950 | 2330 | 2945 | 3000 | ||
|
2003 | 11,70 | 3-6-2 | 1425 | 1805 | 2140 | 2710 | 3000 | ||
|
2003 | 9,85 | 2-4-2 | 1140 | 1425 | 1710 | 2090 | 3000 | ||
| Alle Yachten mit Rollgenua und Bindereffgroß/lazy bag | ||||||||||
|
Außenborder und Autopilot inkl. |
Rabatte: 2 Wochen 5 % 3
Wochen 10 % |
| Bitte fordern Sie für eine separate Inventarliste für "Ihre" Yacht an ! | |
Copyright © 1999-2001 PCz bei http://Design-Webspace.de & http://Sailpoint.org
Das Forum für den Wassersportler zum Segeln , Chartern , Mitsegeln und Flottillentörns