| Yachtcharter Antibes/Cote d'Azur und Bonifacio/Korsika SP 13 | ||||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
29.7.-18.8. |
15.7.-28.7. | 29.04-14.7 19.8.-8.9. |
1.1.-28.4. 9.9-31.12 |
Kaution/ |
||
|
Antibes |
Preise in € per Woche |
€ |
||||||||
|
2003 | 14,30 | 4-8-2 | 4800 | 4200 | 3400 | 2800 | 3200 | ||
|
2005 | 13,76 | 4-8-2 | 4400 | 3800 | 3200 | 2600 | 3200 | ||
|
2004 | 12,83 | 4-8-2 | 4100 | 3300 | 2900 | 2500 | 2700 | ||
|
2001 | 12,83 | 4-8-2 | 3800 | 3000 | 2600 | 2200 | 2500 | ||
|
2001 | 13,09 | 3-6-2 | 3400 | 2700 | 2400 | 2100 | 2800 | ||
|
2003 | 12,71 | 3-6-2 | 3400 | 2700 | 2400 | 2100 | 2500 | ||
|
2001 | 12,71 | 3-6-2 | 3100 | 2500 | 2200 | 1850 | 2300 | ||
|
2003 | 12,68 | 3-6-1 | 3200 | 2600 | 2300 | 1950 | 2500 | ||
|
2005 | 11,72 | 3-6-1 | 3200 | 2600 | 2300 | 1950 | 2500 | ||
|
2006 | 10,80 | 3-6-1 | 2700 | 2200 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
|
2002 | 10,45 | 2-4-1 | 2000 | 1800 | 1500 | 1350 | 1800 | ||
|
2004 | 13,00 | 4-8-2 | 5400 | 5000 | 4000 | 3300 | 4000 | ||
|
2000 | 12,37 | 4-8-2 | 4850 | 4200 | 3400 | 2800 | 3800 | ||
|
2005 | 11,90 | 4-8-2 | 4850 | 4200 | 3400 | 2800 | 3800 | ||
| Bonifacio |
Preise in € per Woche |
€ |
||||||||
|
2003 | 14,30 | 4-8-1 | 4800 | 4200 | 3400 | 2800 | 3200 | ||
|
2004 | 12,83 | 4-8-2 | 4100 | 3300 | 2900 | 2500 | 2700 | ||
|
1999 | 12,71 | 3-6-1 | 3100 | 2500 | 2200 | 1850 | 2300 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 2700 | 2500 | 2200 | 1850 | 2300 | ||
|
2000 | 11,60 | 4-8-1 | 4400 | 3700 | 2900 | 2400 | 3800 | ||
|
2005 | 11,90 | 4-8-1 | 4850 | 4200 | 3400 | 2800 | 3800 | ||
|
Ausstattung: Bindereffgroßsegel, Rollgenua, Autopilot, GPS, elektr. Windmesser, elektr. Ankerwinsch, elektr. Kühlschrank, Beiboot mit Außenborder, Sonnensegel/Biminitiop, teilweise Sprayhood, CD Player u.v.m. |
|
Extras: |
Rabatte: |
Copyright © 1999-2001 PCz bei http://Design-Webspace.de & http://Sailpoint.org
Das Forum für den Wassersportler zum Segeln , Chartern , Mitsegeln und Flottillentörns