| Yachtcharter Alghero und Portisco / Sardinien, sowie Castiglioncello/Ligurien SP 14 | ||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
05.08.-15.08. | 20.05.-04.08. 19.08.-08.09. |
01.01.-19.05. 09.09.-31.12. |
Kaution/ Selbstbeteil. |
|
|
Castiglioncello |
Preise in € pro Woche |
EUR |
||||||
| Sun Odyssey 35* | 2003 | 10,30 | 3-6-1 | 2300 | 1500 | 1200 | 2200 | |
| Sun Odyssey 37* | 2003 | 11,40 | 3-6-1 | 2500 | 1700 | 1500 | 2200 | |
| Oceanis Clipper *393 | 2002 | 11,94 | 3-6-2 | 2700 | 1900 | 1700 | 2200 | |
| Sun Odyssey 43* | 2003 | 13,21 | 4-8-2 | 3900 | 2900 | 2300 | 3000 | |
| Oceanis Clipper 473** | 2003 | 14,30 | 4-8-2 | 4800 | 3400 | 2800 | 3500 | |
| Benetau 50** | 2002 | 15,40 | 5-10-3 | 5800 | 4300 | 3600 | 3500 | |
| Katamaran | ||||||||
| Lagoon 410** | 2002 | 12,37 | 4-8-3 | 6300 | 4400 | 3800 | 3500 | |
| Portisco + Alghero | ||||||||
| Sun Odyssey 32** | 2004 | 9,60 | 2-4-1 | 2100 | 1400 | 1150 | 2200 | |
| Sun Odyssey 35** | 2004 | 10,30 | 3-6-1 | 2400 | 1700 | 1300 | 2200 | |
| Oceanis Clipper 393* | 2002 | 11,94 | 3-6-2 | 2800 | 2000 | 1400 | 2200 | |
| Sun Odyssey 40* | 2002 | 12,20 | 3-6-2 | 2900 | 2100 | 1450 | 2200 | |
| Bavaria 41* | 2004 | 12,55 | 3-6-2 | 3200 | 2300 | 1500 | 3000 | |
| Oveanis Clipper 411** | 2001 | 12,78 | 4-8-2 | 3600 | 2400 | 1600 | 3000 | |
| Oceanis Clipper 423* | 2006 | 13,09 | 4-8-3 | 4100 | 2800 | 2300 | 3000 | |
| Bavaria 44* | 2003 | 13,95 | 4-8-2 | 4200 | 3000 | 2500 | 3000 | |
| Bavaria 44* | 2004 | 13,95 | 4-8-1 | 4300 | 3100 | 2600 | 3000 | |
| Sun Odyssey 45** | 2005 | 13,72 | 4-8-2 | 4500 | 3400 | 2900 | 3500 | |
| Oceanis Clipper 473** | 2003 | 14,30 | 4-8-2 | 4900 | 3100 | 2100 | 3500 | |
| Oceanis Clipper 473** | 2003 | 14,30 | 4-8-2 | 4900 | 3100 | 2100 | 3500 | |
| Sun Odyssey 45.2* | 2001 | 14,15 | 4-8-2 | 4600 | 3300 | 2900 | 3500 | |
| Sun Odyssey 45.2* | 2001 | 14,15 | 4-8-2 | 4600 | 3300 | 2900 | 3500 | |
| Bavaria 47* | 2001 | 14,68 | 4-8-3 | 4700 | 3400 | 3000 | 3500 | |
| Oceanis Clipper 473* | 2002 | 14,30 | 4-8-2 | 5200 | 3500 | 3100 | 3500 | |
| Bavaria 49* | 2004 | 15,43 | 3-6-1 | 5300 | 3600 | 3200 | 3500 | |
| Sun Odyssey 49* | 2005 | 14,98 | 4-8-4 | 5500 | 3950 | 3500 | 3500 | |
| Bavaria 49* | 2004 | 15,40 | 5-10-3 | 5800 | 4300 | 3300 | 3500 | |
| Bavaria 50* | 2002 | 15,43 | 5-10-3 | 5600 | 4000 | 3100 | 3500 | |
| Katamaran | ||||||||
| Lagoon 380** | 2002 | 11,60 | 4-8-2 | 5400 | 3900 | 3600 | 3500 | |
| Lagoon 410** | 2002 | 12,37 | 4-8-3 | 6400 | 4600 | 3900 | 3500 | |
| Lagoon 410 S2** | 2005 | 12,37 | 4-8-2 | 6500 | 4700 | 4000 | 3500 | |
| * Rollgroß **Bindereffgroß mit lazy Jacks | ||||||||
|
Ausstattung: Rollgenua, GPS Kartenplotter, Autopilot, Beiboot, Bimini, Sprayhood, elektrischer Ankerwinsch, Radio+CD, 2 Gasflaschen u.v.m. |
|
Extras: |
Rabatte: |
Copyright © 1999-2001 PCz bei http://Design-Webspace.de & http://Sailpoint.org
Das Forum für den Wassersportler zum Segeln , Chartern , Mitsegeln und Flottillentörns