| Yachtcharter Teneriffa - Lanzarote SP 18 | ||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
Basis | 1 Woche | Kaution/ Selbstbet. |
||
| Euro | Euro |
|||||||
|
2001 | 10,80 | 3-6-1 | Tenerife | 1870 | 1500 | ||
|
2005 | 12,40 | 3-6-1 | Tenerife | 2375 | 1500 | ||
|
2005 | 12,40 | 3-6-2 | Tenerife | 2375 | 1500 | ||
|
03/05 | 11,98 | 3-6-2 | Tenerife | 2375 | 1500 | ||
|
2001 | 12,48 | 3-6-2 | Tenerife | 2375 | 1500 | ||
|
2003 | 12,55 | 3-6-2 | Tenerife | 2630 | 1500 | ||
|
2003 | 12,60 | 3-6-3 | Tenerife | 2730 | 1500 | ||
|
2000 | 13,40 | 4-8-2 | Tenerife | 2720 | 1500 | ||
|
2000 | 13,25 | 4-8-2 | Tenerife | 2865 | 1500 | ||
|
2002 | 13,95 | 4-8-2 | Tenerife+Lanzarote | 2975 | 1500 | ||
|
2004 | 13,95 | 4-8-2 | Tenerife | 3135 | 1500 | ||
|
1999 | 14,00 | 4-8-2 | Tenerife | 2850 | 1500 | ||
|
2000 | 14,70 | 4-8-2 | Tenerife | 3375 | 1500 | ||
|
2005 | 15,43 | 5-10-3 | Tenerife | 3800 | 1500 | ||
| *Bindereffgroß mit Lazy-Jacks **Rollgroß +beides möglich | ||||||||
| Ausstattung: Autopilot, GPS, UKW, Echolot, Logge, elektr. Windanzeiger, elektr. Ankerwinsch, Beiboot, Radio/CD-Player, Ladegerät, Sprayhood , Sonnensegel/Biminitop, Seekarten, Hafenführer, Navigationsmaterial u.v.m. | ||||||||
|
Extra: |
Rabatte: 2
Wochen 5 % und 3 Wochen 10 %, |
Copyright © 1999-2001 PCz bei http://Design-Webspace.de & http://Sailpoint.org
Das Forum für den Wassersportler zum Segeln , Chartern , Mitsegeln und Flottillentörns