| Yachtcharter Viareggio - Salivoli -Castiglioncello SP 19 | |||||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
30.9.-7.4. |
8.4.-21.4. 16.9.-29.9. |
22.4.-28.7. | 29.7.-18.8. | 19.8.-15.9. | Kaution |
||
| Preise in Euro/Woche | |||||||||||
|
2002 | 11,40 | 3-6-1 | 1330 | 1615 | 1855 | 2565 | 1855 | 1500 | ||
|
2005 | 11,60 | 3-6-1 | 1615 | 1900 | 2137 | 3040 | 2137 | 1500 | ||
|
03/04 | 12,30 | 3-6-1 | 1520 | 1855 | 2060 | 2945 | 2040 | 1500 | ||
|
03/04 | 12,55 | 3-6-2 | 1710 | 2045 | 2235 | 3135 | 2235 | 2000 | ||
|
2005 | 13,40 | 4-8-2 | 1710 | 2045 | 2235 | 3135 | 2235 | 2000 | ||
|
2004 | 12,90 | 4-8-3 | 2090 | 2565 | 2755 | 3895 | 2850 | 2500 | ||
|
2004 | 14,00 | 4-8-2 | 2235 | 2660 | 3040 | 4085 | 2945 | 2500 | ||
|
2002 | 14,68 | 4-8-3 | 2470 | 2945 | 3230 | 4465 | 3375 | 2500 | ||
|
03/04 | 15,40 | 5-10-3 | 2945 | 3610 | 4180 | 5700 | 4180 | 2500 | ||
|
2002 | 15,43 | 5-10-3 | 2945 | 3610 | 4180 | 5700 | 4180 | 2500 | ||
|
2002 | 15,39 | 4-8-4 | 3420 | 3895 | 4370 | 5890 | 4370 | 3000 | ||
| **Rollgenua und Rollgroßsegel *Rollgenua und Bindereffgroßsegel | |||||||||||
| Standardausstattung:
GPS, Autopilot, UKW-Funk, PC mit MaxSea-System, Echolot, Logge, Wind- instrumente, elektr. Ankerwinsch, Beiboot, Kühlschrank, Seekarten, Hafenhandbücher, 220V-Landanschluß, Ladegerät, Navigationsbesteck, Sicherheitsausstattung u.v.m. |
|||||||||||
Extras: |
Rabatte: 5 % auf die 2.Woche und 10 % auf die 3. Woche (nicht im August) Frühbucher bis 31.12.04 = 7 % Stammkundenrabatt 5 % - Max. 15 % Check in/check out: Samstag ab 18.00 Uhr/ Freitag bis 18.00 Uhr und Übernachtung bis Samstag 8.00 Uhr |
| Yachtcharter Salivoli (Piombino) SP 08 | |||||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
1.1.-1.4. 14.10-31-12 |
1.4.-29.4 | 29.4.-3.6 16.9.-14.10 |
3.6.-5.8. 19.8.-16.9. |
5.8.-19.8 | Kaution/ Selbstbet. |
||
| Preise in Euro/Woche |
Euro |
||||||||||
|
2005 | 15,40 | 5-10-3 | 2420 | 2990 | 3610 | 3990 | 4895 | 3200 | ||
|
2000 | 14,00 | 4-8-2 | 1710 | 2185 | 2280 | 2610 | 3420 | 2350 | ||
|
2002 | 13,95 | 4-8-2 | 1710 | 2185 | 2280 | 2610 | 3420 | 2350 | ||
|
2002 | 12,83 | 4-8-2 | 1710 | 2185 | 2280 | 2610 | 3420 | 2000 | ||
|
01/02 | 13,21 | 4-8-2 | 1710 | 2185 | 2280 | 2610 | 3420 | 2000 | ||
|
2004 | 12,64 | 4-8-3 | 1710 | 2185 | 2280 | 2610 | 3420 | 2000 | ||
| Sun Odyssey** 42.2 | 1999 | 12,80 | 4-8-2 | 1570 | 1950 | 2090 | 2420 | 3040 | 2000 | ||
|
2004 | 12,26 | 3-6-1 | 1235 | 1660 | 1805 | 2090 | 2850 | 2000 | ||
| Bavaria * 38 | 2003 | 12,30 | 3-6-1 | 1235 | 1615 | 1760 | 2040 | 2755 | 1800 | ||
|
2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1190 | 1570 | 1690 | 1950 | 2565 | 1800 | ||
| Bavaria * 36 | 2004 | 11,40 | 3-6-1 | 1140 | 1520 | 1615 | 1805 | 2230 | 1800 | ||
|
2001 | 11,10 | 3-6-1 | 1140 | 1520 | 1615 | 1805 | 2230 | 1800 | ||
|
2004 | 10,00 | 3-6-1 | 1140 | 1520 | 1615 | 1805 | 2230 | 1500 | ||
| **Rollgroßsegel *Bindereffgroßsegel/lazyjack | |||||||||||
| Ausstattung: GPS, Autopilot, UKW-Funkanlage, Logge, Echolot, Schlauchboot, elektr. Ankerwinsch, Bimini/Sonnensegel, teilweise Sprayhood, elektr. Kühlschrank, Seekarten und Navigationsbesteck. Detailausstattung bekommen Sie gerne auf Anfrage. | |||||||||||
|
Extras: |
Rabatte: |
Copyright © 1999-2001 PCz bei http://Design-Webspace.de & http://Sailpoint.org
Das Forum für den Wassersportler zum Segeln , Chartern , Mitsegeln und Flottillentörns