| Yachtcharter Rovinj - Pula SP 20 | |||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
29.7.-25.8. | 8.7.-28.7. 26.8.-15.9. |
20.5.-7.7. 16.9.-29.9. |
8.4.-19.5. 30.9.-7.10. |
bis 8.4. ab7.10 |
Kaution/ Selbstbet. |
| Preise in € per Woche | € | ||||||||
| Gib Sea 51** | 2003 | 15,80 | 5-10-5 | 4180 | 3562 | 3277 | 2840 | 2280 | 1500 |
| Bavaria 49** | 2003 | 14,95 | 5-10-3 | 4085 | 3470 | 3135 | 2660 | 2090 | 1500 |
| Sun Odyssey 49* | 2005 | 14,98 | 4-8-4 | 3990 | 3325 | 2945 | 2470 | 1995 | 1500 |
| Bavaria 44** | 2004 | 13,95 | 4-8-2 | 3150 | 2500 | 2300 | 2135 | 1755 | 1000 |
| Bavaria 44** | 2002 | 13,95 | 4-8-2 | 3050 | 2400 | 2200 | 2050 | 1660 | 1000 |
| Sun Odyssey 43DS** | 2001 | 12,84 | 4-8-2 | 2850 | 2300 | 2150 | 1995 | 1600 | 1000 |
| Oceanis 393* | 2005 | 11,98 | 3-6-2 | 2400 | 2100 | 1860 | 1615 | 1290 | 1000 |
| Bavaria 38** | 2003 | 12,30 | 3-6-1 | 2250 | 1850 | 1570 | 1400 | 1150 | 1000 |
| Bavaria 36** | 2003 | 11,40 | 3-6-1 | 2100 | 1760 | 1505 | 1250 | 1090 | 1000 |
| Bavaria 34** | 2002 | 10,80 | 2-4-1 | 1950 | 1380 | 1250 | 1100 | 990 | 1000 |
| Elan 333* | 2004 | 10,45 | 2-4-1 | 1550 | 1188 | 1094 | 999 | 890 | 1000 |
| Etap 34s* | 2003 | 9,84 | 2-4-1 | 1400 | 1050 | 953 | 855 | 700 | 1000 |
| Katamaran Lagoon 380 | 2002 | 11,60 | 4-8-2 | 3900 | 3100 | 2850 | 2600 | 2350 | 1000 |
| Zu den Preisen wird noch 10 % kroatische Mehrwertsteuer berechnet. | |||||||||
| **Rollgenua und Rollgroßsegel *Rollgenua und Bindereffgroßsegel/lazy jack | |||||||||
| Standardausstattung: Autopilot, GPS, Ukw-Funk, Echolot, Logge, Windinstrumente, elektr. Ankerwinsch, Kühlschrank, Biminitop/Sonnensegel, Beiboot mit Außenborder, Bettwäsche ist an Bord. | |||||||||
| Extras: Spinnaker/Blister €
70,00/Woche Skipper € 110,00/Tag+Verpflegung One-way-fee € 250,00 Endreinigung (obligatorisch) € 12,00/Person Kaution: Zu hinterlegen in bar oder mit Kreditkarte |
Rabatte: 2 Wochen 5 % und 3
Wochen 10% Frühbucher (bis 31.01.) 5 %, Stammkundenrabatt 5 % Gesamt max. 15 % Check in: Samstag ab 18.00 Uhr Check out: Samstag bis 9.00 Uhr |
||||||||
| Yachtcharter Trogir-Dubrovnik SP 20 | |||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
29.7.-25.8. | 8.7.-28.7. 26.8.-15.9. |
20.5.-7.7. 16.9.-29.9. |
8.4.-19.5. 30.9.-7.10. |
bis 8.4. ab7.10 |
Kaution/ Selbstbet. |
| Preise in € per Woche | € | ||||||||
| Bavaria 49** | 2004 | 15,40 | 5-10-3 | 4275 | 3610 | 3277 | 2840 | 2232 | 1500 |
| Oceanis 473* | 2005 | 14,30 | 4-8-2 | 3900 | 3100 | 2710 | 2390 | 1995 | 1000 |
| Bavaria 44** | 2002 | 13,95 | 4-8-2 | 3300 | 2620 | 2450 | 2230 | 1800 | 1000 |
| Oceanis 411** | 1999 | 12,30 | 4-8-2 | 2900 | 2290 | 2170 | 2050 | 1700 | 1000 |
| Bavaria 42* | 2005 | 12,99 | 3-6-2 | 2600 | 2250 | 2050 | 1850 | 1400 | 1000 |
| Bavaria 42 Match* | 2005 | 12,46 | 3-6-1 | 2600 | 2250 | 2050 | 1850 | 1400 | 1000 |
| Oceanis 393** | 2002 | 11,98 | 3-6-2 | 2400 | 2100 | 1900 | 1700 | 1290 | 1000 |
| Bavaria 38** | 2004 | 12,30 | 3-6-1 | 2350 | 2050 | 1855 | 1660 | 1250 | 1000 |
| Oceanis 361** | 2002 | 11,10 | 3-6-1 | 2300 | 1900 | 1750 | 1560 | 1160 | 1000 |
| Bavaria 36** | 02/03 | 11,40 | 3-6-1 | 2200 | 1830 | 1650 | 1470 | 1130 | 1000 |
| Bavaria 34** | 2002 | 10,80 | 3-6-1 | 2000 | 1620 | 1480 | 1340 | 999 | 1000 |
| Oceanis 331** | 2002 | 10,35 | 3-6-1 | 2000 | 1350 | 1260 | 1190 | 950 | 1000 |
| Elan 333* | 2004 | 10,45 | 2-4-1 | 1600 | 1230 | 1160 | 1090 | 885 | 1000 |
| Katamaran Lagoon 410S2 | 2005 | 12,37 | 4-8-2 | 4500 | 3900 | 3550 | 3350 | 2600 | 1000 |
| Zu den Preisen wird noch 10 % kroatische Mehrwertsteuer berechnet. | |||||||||
| **Rollgenua und Rollgroßsegel *Rollgenua und Bindereffgroßsegel/lazy jack | |||||||||
| Standardausstattung: Autopilot, GPS, Ukw-Funk, Echolot, Logge, Windinstrumente, elektr. Ankerwinsch, Kühlschrank, Biminitop/Sonnensegel, Beiboot mit Außenborder, Bettwäsche ist an Bord. | |||||||||
| Extras: Spinnaker/Blister €
70,00/Woche Skipper € 110,00/Tag+Verpflegung One-way-fee € 250,00 Endreinigung (obligatorisch) € 12,00/Person Kaution: Zu hinterlegen in bar oder mit Kreditkarte |
Rabatte: 2 Wochen 5 % und 3
Wochen 10% Frühbucher (bis 31.01.) 5 %, Stammkundenrabatt 5 % Gesamt max. 15 % Check in: Samstag ab 18.00 Uhr Check out: Samstag bis 9.00 Uhr |
||||||||