| Yachtcharter Siracusa - Portorosa - Trapani SP 24 | ||||||||||
| Yachttype | Baujahr | Länge i.Meter |
Kab/Koj WC |
1.1.-12.5. 14.10-31.12 |
13.5.-23.6. 26.8.-13.10 |
24.6.-28.7. |
29.7.-25.8. | Kaution/ Selbstbet. |
||
| Preise in Euro/Woche | Euro |
|||||||||
|
2002 | 10,30 | 3-6-1 | 1330 | 1520 | 1710 | 2470 | 1300 | ||
|
2003 | 10,98 | 3-6-1 | 1615 | 1900 | 2185 | 3040 | 1300 | ||
|
2005 | 11,72 | 3-8-2 | 1710 | 2090 | 2280 | 3325 | 1300 | ||
|
2004 | 12,55 | 3-6-2 | 1710 | 2090 | 2280 | 3325 | 1300 | ||
|
05/06 | 13,76 | 4-8-2 | 2375 | 2755 | 3135 | 4750 | 1500 | ||
|
2004 | 15,40 | 5-10-3 | 2945 | 3700 | 4085 | 5700 | 1500 | ||
|
2004 | 15,95 | 4-11-4 | 2945 | 3610 | 3990 | 5605 | 2000 | ||
|
2004 | 16,55 | 4-10-4 | 4750 | 5510 | 5890 | 7125 | 2000 | ||
| Alle Yachten mit Rollgenua und Bindereffgrooßsegel/lazy Jacks (Ocean Star 51.2 und 56.1 mit Rollgroß) | ||||||||||
| Standardausstattung: GPS, Autopilot, UKW-Funkanlage, Logge, Echolot, Schlauchboot, elektr. Ankerwinsch, Bimini/ Sonnensegel, elektr. Kühlschrank, Seekarten und Navigationsbesteck, u.v.m. Detailausstattung bekommen Sie auf Anfrage. |
||||||||||
Extras: |
Rabatte: |
Copyright © 1999-2001 PCz bei http://Design-Webspace.de & http://Sailpoint.org
Das Forum für den Wassersportler zum Segeln , Chartern , Mitsegeln und Flottillentörns