Yachttype | Baujahr | Länge i.M. | Kab/Kojen WC | 4.8.-17.8. | 7.7.-3.8. 18.8.-31.8. | 26.5.-6.7. 1.9.-21.9. | 22.9-29.9. |
| Preise in € pro Woche | ||||||
Sun Odyssey 32 i | 2008 | 9,90 | 2-4-1 | 2600 | 1900 | 1750 | 1650 |
Sun Odyssey 33 i | 2011 | 9,98 | 2-4-1 | 2700 | 2000 | 1900 | 1750 |
Sun Odyssey 35 | 2005 | 10,75 | 3-6-1 | 2800 | 2100 | 1900 | 1750 |
Sun Odyssey 36 i Perf. | 2008 | 11,00 | 3-6-1 | 3150 | 2400 | 2150 | 1850 |
Sun Odyssey 36 i | 2009 | 11,00 | 3-6-1 | 3150 | 2400 | 2150 | 1850 |
Sun Odyssey 39 i | 2008 | 11,86 | 3-6-1 | 3850 | 2750 | 2250 | 1850 |
Sun Odyssey 39 i | 2010 | 11,86 | 3-6-1 | 3950 | 2850 | 2350 | 2050 |
Sun Odyssey 42 i Perf. | 2007 | 12,85 | 3-6-2 | 4150 | 2950 | 2650 | 2200 |
Sun Odyssey 42 i Perf. | 2010 | 12,85 | 3-6-2 | 4250 | 3150 | 2850 | 2300 |
Sun Odyssey 43 | 03-04 | 13,21 | 4-8-2 | 3920 | 2920 | 2220 | 2020 |
Sun Odyssey 439 Perf | 2011 | 13,35 | 4-8-2 | 5020 | 4020 | 3620 | 3220 |
Sun Odyssey 45 | 2007 | 14,15 | 4-8-2 | 4920 | 3920 | 3570 | 3170 |
Alle Schiffe mit Standardgroß und Lazy Jack | |||||||
Im Preis enthalten: Flottillengebühr und Endreinigung (32-42ft.= € 100,00; 43-45ft. = € 120,00; 49ft. = € 140,00; 53ft. + Kat = € 150,00). Die Endreinigung wird rausgerechnet und vor Ort bezahlt. | |||||||
Extras:
> Außenborder € 100,00/Wo.
> Bettwäsche + Handtücher €20,00/Pers
> Skipper € 150,00/Tag + Verpflegung> Gennaker € 150,00/Wo.
Kaution:
> bis 36 ft. € 2000,00
> bis 42 ft. € 2500,00
> ab 43 ft. € 3000,00
> Lagoon 400 € 5000,00
Zu hinterlegen per Kreditkarte (Visa oder Mastercard kein Diners)
Rabatte:
> Frühbucherrabatt bis 31.10. = 15%; bis 30.11. = 10% und bis 31.12. = 5%; bis 31.1. = 3%
> Wiederbucherrabatt 5 %
> 2 Wochen 3% und 3 Wochen 5%
> Messe 5%
> Gesamt max. 15 %
Yachtübergabe: Samstag ab 18.00Uhr
Yachtrückgabe: Freitag bis 18.00Uhr mit
Übernachtung bis Samstag 9.00 Uhr
Vercharterer: SP22 Europe Sail - Flottillenleitung SAILpoint
Yachttype | Baujahr | Länge i.M. | Kab/Kojen WC | 4.8.-17.8. | 7.7.-3.8. 18.8.-31.8. | 26.5.-6.7. 1.9.-21.9. | 22.9-29.9. |
| Preise in € pro Woche | ||||||
First 35 * | 2011 | 10,85 | 2-4-1 | 3000 | 2600 | 2050 | 1950 |
Oceanis Clipp 361 *** | 2003 | 11,10 | 3-6-1 | 2800 | 2400 | 2000 | 1800 |
Oceanis 37 * | 2008 | 11,40 | 3-6-1 | 3300 | 2700 | 2350 | 2000 |
Oceanis 37 ** | 2010 | 11,40 | 3-6-1 | 3400 | 2900 | 2500 | 2200 |
Oceanis 40 ** | 10-11 | 12,15 | 3-6-2 | 4100 | 3300 | 3000 | 2600 |
Oceanis Clipp 411 * | 2003 | 12,70 | 3-6-2 | 3400 | 2800 | 2400 | 2100 |
Oceanis Clipp 411 * | 2003 | 12,70 | 4-8-2 | 3600 | 2900 | 2500 | 2200 |
Cyclades 43.3 * | 2005 | 12,90 | 3-6-3 | 4110 | 3110 | 2810 | 2550 |
Sun Odyssey 45 * | 2005 | 13,60 | 4-8-2 | 4610 | 3660 | 3310 | 2960 |
Oceanis Clipp 473 ** | 2003 | 14,30 | 4-8-2 | 3710 | 3210 | 2910 | 2710 |
Cyclades 50.5 * | 2007 | 15,60 | 5-10-3 | 6420 | 5120 | 4520 | 3920 |
*Standardgroß mit Lazy Jack **Rollgroß ***beides möglich | |||||||
Im Preis enthalten: Flottillengebühr, Endreinigung (bis 41ft. = € 100,00; 43-47ft. = € 110,00; 49-53ft. = € 120,00; Kat = € 140,00 ) . Die Endreinigung wird rausgerechnet und vor Ort bezahlt. | |||||||
Extras:
> Außenborder € 100,00/Wo.
> Bettwäsche + Handtücher € 17,00/Pers
> Skipper 1050,00/Wo. + Verpflegung
> Gennaker € 160,00/Wo. (nicht immer vorhanden).
Kaution:
> von € 2500,00 - € 4000,0 je nach Schiffsgröße und Alter
> Hanse 531 € 4500,00; Kat. € 5000,00
Zu hinterlegen in bar oder Kreditkarte
Rabatte:
> Frühbucherrabatt
bis 31.10. = 15%; bis 30.11. = 10%
bis 31.12. = 5%; bis 31.1. = 3%
> Wiederbucherrabatt 5 %
> 2 oder 3 Wochen 3%
> Messe 3%
> Gesamt max. 15 %
Yachtübergabe: Samstag ab 18.00Uhr
Yachtrückgabe: Freitag bis 18.00Uhr mit
Übernachtung bis Samstag 9.00 Uhr
Vercharterer: SP23 Boomerang - Flottillenleitung SAILpoint