Türkei -1- | ||||
Bodrum | Fethiye | 19.05.-26.05.12 | Oceanis 37 | € 1.827,00 |
Bodrum | Fethiye | 02.06.-09.06.12 | Sun Odyssey 32i | € 1.215,00 |
Fethiye | Bodrum | 16.06.-23.06.12 | Sun Odyssey 35 | € 1.385,50 |
Marmaris | Bodrum | 16.06.-25.06.12 | Sun Odyssey 45 | € 3.387,85 |
Fethiye | Bodrum | 24.06.-02.07.12 | Sun Odyssey 40.3 | € 2.253,72 |
Fethiye | Bodrum | 30.06.-09.07.12 | Lagoon 440 | € 6.098,15 |
Fethiye | Bodrum | 02.07.-09.07.12 | Sun Odyssey 45 | € 3.170,50 |
Fethiye | Bodrum | 07.07.-14.07.12 | Oceanis 36 cc | € 1.564,00 |
Fethiye | Bodrum | 07.07.-14.07.12 | Cyclades 50.5 | € 3.485,00 |
Fethiye | Bodrum | 14.07.-21.07.12 | Lagoon 380 | € 3.553,00 |
Fethiye | Bodrum | 28.07.-04.08.12 | Cyclades 50.5 | € 3.485,00 |
Bodrum | Fethiye | 11.08.-18.08.12 | Oceanis 37 | € 1.998,00 |
Fethiye | Bodrum | 25.08.-01.09.12 | Sun Odyssey 32 | € 1.275,00 |
Fethiye | Bodrum | 22.09.-29.09.12 | Bavaria 44 | € 2.592,50 |
Fethiye | Bodrum | 29.09.-06.10.12 | Lagoon 440 | € 3.944,00 |
Fethiye | Bodrum | 01.10.-08.10.12 | Cyclades 39.3 | € 1.759,50 |
Fethiye | Bodrum | 13.10.-20.10.12 | Oceanis 36 cc | € 1.173,00 |
Fethiye | Bodrum | 13.10.-20.10.12 | Sun Odyssey 45 | € 2.380,00 |
Marmaris | Bodrum | 20.10.-27.10.12 | Oceanis 43 | € 2.320,50 |
Griechenland | ||||
Kos | Kos | 02.05.-09.05.2012 | Bavaria 47cr | 1850,00 |
Lavrion | Bodrum/TR | 12.05.-19.05.2012 | Bavaria 46cr | 1000,00 |
Kos | Rhodos | 19.05.-26.05.2012 | Bavaria 38cr | 1350,00 |
Rhodos | Kos | 19.05.-26.05.2012 | Bavaria 47cr | 2600,00 |
Rhodos | Kos | 19.05.-26.05.2012 | Bavaria 47cr | 2600,00 |
Rhodos | Athen | 11.06.-16.06.2012 | Bavaria 51cr | 1600,00 |
Lefkas | Korfu | 23.06.-30.06.2012 | Bavaria 45cr | 2750,00 |
Athen | Lefkas | 30.06.-07.07.2012 | Bavaria 34cr | 1000,00 |
Rhodos | Lavrion | 30.06.-07.07.2012 | Bavaria 38cr | 1000,00 |
Lefkas | Korfu | 07.07.-14.07.2012 | Bavaria 40cr | 1950,00 |
Athen | Korfu | 07.07.-14.07.2012 | Bavaria 50cr | 2800,00 |
Rhodos | Kos | 14.07.-22.07.2012 | Bavaria 38cr | 1990,00 |
Korfu | Athen | 25.08.-01.09.2012 | Bavaria 50cr | 3100,00 |
Athen | Kos | 15.09.-22.09.2012 | Oceanis 54 | 3800,00 |
Lefkas | Lavrion | 19.09.-29.09.2012 | Bavaria 34cr | 1570,00 |
Datum | Starthafen | Zielhafen | Yachttyp | Baujahr | Normalpreis € | Sonderpreis € |
28.04.-05.05. | Biograd | Split | SO 40.3 | 2005 | 1.440,00 | 1.011,50 |
05.05.-12.05. | Dubrovnik | Split | SO 42i | 2007 | 2.240,00 | 1.606,50 |
05.05.-12.05. | Dubrovnik | Split | SO 49 | 2005 | 3.340,00 | 2.541,50 |
12.05.-19.05. | Biograd | Split | SO 35 | 2004 | 2.830,00 | 1096.50 |
19.05.-26.05. | Split | Dubrovnik | SO 49 | 2005 | 3.340,00 | 2.541,50 |
19.05.-26.05. | Split | Biograd | SO 40.3 | 2005 | 2.000,00 | 1.487,50 |
26.05.-02.06. | Dubrovnik | Split | Jeanneau 53 | 2011 | 4.640,00 | 3.646,50 |
16.06.-23.06. | Dubrovnik | Split | SO 54DS | 2007-05 | 5.240,00 | 4.156,50 |
16.06.-23.06. | Dubrovnik | Split | SO 49 | 2006 | 3.740,00 | 2.881,50 |
16.06.-23.06. | Pula | Split | SO 45 | 2006 | 3.490,00 | 2.541,50 |
07.07.-14.07. | Biograd | Split | SO 37 | 2002 | 2.140,00 | 1.606,50 |
21.07.-28.07. | Split | Pula | SO 45 | 2006 | 3.690,00 | 2.711,50 |
28.07.-04.08. | Split | Biograd | SO 37 | 2002 | 2.340,00 | 1.776,50 |
04.08.-11.08. | Biograd | Split | SO 37 | 2002 | 2.340,00 | 1.776,50 |
11.08.-18.08. | Pula | Split | SO 45 | 2006 | 3.890,00 | 2.881,50 |
18.08.-25.08. | Split | Biograd | SO 37 | 2002 | 2.140,00 | 1.606,50 |
08.09.-15.09. | Split | Pula | SO 45 | 2006 | 3.490,00 | 2.541,50 |
08.09.-15.09. | Split | Dubrovnik | SO 54DS | 2007-05 | 5.240,00 | 4.156,50 |
15.09.-22.09. | Split | Biograd | SO 40.3 | 2005 | 2.240,00 | 1.691,50 |
06.10.-13.10. | Split | Biograd | SO 35 | 2004 | 1.240,00 | 841,50 |
13.10.-20.10. | Split | Biograd | SO 40.3 | 2005 | 1.440,00 | 1.011,50 |
SO = Sun Odyssey ( alles Jeanneau Yachten) | ||||||
Nebenkosten wir Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Außenborder f.d.Beiboot, etc. können extra anfallen. Bitte das Angebot konkret bei uns nachfragen.
> Weitere CHARTER SPECIALS auf Anfrage >klick<
> Hier finden Sie ONLINE Yachtcharter Sonderangebote - weltweit