Elba
Die Segelreisen starten und enden im alten Stadthafen von Portoferraio und führen uns in das wunderschöne toskanische Archipel mit seinen Insel Elba, Giglio, Capraia und der Nachbarinsel Korsika.
Es erwarten uns idyllische Hafenstädtchen wie Marciana Marina, das alte Dorf Capraia, oder das wunderschöne Bastia. Wenn es die Wind und Wetterbedingungen zulassen, ist sogar ein Abstecher um Cap Corse in das schon fast karibische Saint Florent auf Korsika möglich!
Sardinien
Auf Sardinien werfen wir die Leinen an der Molo Brin oder im Circolo Nautico Olbia los. Der erste Schlag führt uns vorbei am imposanten Tavolara und dem Capo Figari.
Die Costa Smeralda mit ihrem glasklaren Wasser, wunderschönen Buchten und vielen kleinen Inseln erwartet uns! Und.....Korsika ist in Sicht- und Reichweite!

Informationen zur Segelyacht "Yavanna":
Typ: Jeanneau Sun Odyssey 44 Bj.1991 / Refit Winter 2007/2008
Länge: 13,33m - Breite: 4,30m - Tiefgang: 2,20m
Motor: 55PS Dieseltank:220 ltr. Wasser: 480ltr.
4 Kabinen / 8 Kojen ( max. 6 Gäste + Skipper )
Rollgroß, Genua, Genaker, Biminitop, Sonnensegel.
2x Navi (1xPlotter), UKW Funk, Radar,
2,70m Beiboot mit Außenborder 2,5PS
Herd/Backofen, großer Kühlschrank, kompl.Pantry.
Polster neu in 2008, Matratzen neu in 2010




Möglicher Törnverlauf Elba:
Portoferraio – Marciana Marina – Isola Capraia – Macinaggio – Marina di Campo – Porto Azzuro – Portoferraio
oder:
Portoferraio – Porto Azzuro – Fetovaia – Bastia – Isola Capraia – Biodola - Portoferraio
Möglicher Törnverlauf Sardinien:
Olbia - Portisco - Cala Spalmatore - Bonifacio - Cannigione - Cala di Volpe - Olbia
oder:
Olbia - Golfo di Marinella - La Maddalena Stadt - Bonifacio - Cala d`Alga – Porto
Rotondo - Olbia
Die Crew bestimmt in Absprache mit dem Skipper den Törnverlauf. Wir gehen gern auf Ihre individuellen Wünsche zur Törnplanung ein! Wind und Wetter, sowie volle Häfen können den Törnverlauf beeinflussen. Es besteht daher kein Anspruch auf einen bestimmten Törnablauf.
KW | Beginn | Ende | Ausgangs- hafen | Ziel- hafen | Preis p.Pers. | Kinder |
10 | 03.03.2012 | 10.03.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
11 | 10.03.2012 | 17.03.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
12 | 17.03.2012 | 24.03.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
13 | 24.03.2012 | 31.03.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
14 | 31.03.2012 | 07.04.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
15 | 07.04.2012 | 14.04.2012 | Portoferraio | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
16 | 14.04.2012 | 21.04.2012 | Olbia | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
17 | 21.04.2012 | 28.04.2012 | Olbia | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
18 | 28.04.2012 | 05.05.2012 | Olbia | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
20 | 12.05.2012 | 19.05.2012 | Olbia | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
21 | 19.05.2012 | 26.05.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
22 | 27.05.2012 | 02.06.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
23 | 02.06.2012 | 09.06.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
24 | 09.06.2012 | 16.06.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
25 | 16.06.2012 | 23.06.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
26 | 23.06.2012 | 30.06.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
27 | 30.06.2012 | 07.07.2012 | Olbia | Portoferraio | 489 € | 50% / 75% |
28 | 07.07.2012 | 14.07.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 489 € | 50% / 75% |
29 | 14.07.2012 | 21.07.2012 | Portoferraio | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
30 | 21.07.2012 | 28.07.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
31 | 28.07.2012 | 04.08.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
32 | 04.08.2012 | 11.08.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
33 | 11.08.2012 | 18.08.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
34 | 18.08.2012 | 25.08.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
35 | 25.08.2012 | 01.09.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
36 | 01.09.2012 | 08.09.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
37 | 08.09.2012 | 15.09.2012 | Olbia | Olbia | 489 € | 50% / 75% |
38 | 15.09.2011 | 22.09.2012 | Olbia | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
39 | 22.09.2012 | 29.09.2012 | Olbia | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
40 | 29.09.2012 | 06.10.2012 | Olbia | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
41 | 06.10.2012 | 13.10.2012 | Olbia | Olbia | 429 € | 50% / 75% |
42 | 13.10.2012 | 20.10.2012 | Olbia | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
43 | 20.10.2012 | 27.10.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
44 | 27.10.2012 | 03.11.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
45 | 03.11.2012 | 10.11.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
46 | 10.11.2012 | 17.11.2012 | Portoferraio | Portoferraio | 429 € | 50% / 75% |
Schiffspreise / komplette Yacht:
Bis KW20 € 1990,00, bis KW 37 € 2490,00 und bis KW 46 € 1990,00 Wo/Schiff
Stützpunktkosten zahlbar vor Ort:
Endreinigung € 90,00 Schiff/Wo. Gas € 15,00 Schiff/Wo. Diese Kosten werden über die Bordkasse verrechnet.
Bordkasse: Beinhaltet die Verpflegung an Bord, ferner Liegegebühren / Hafengebühren, Oel, Diesel, Gas, Wasser, Strom. Die Gäste zahlen zu gleichen Teilen ein, der Skipper wird freigehalten.
Bettwäsche/Schlafsack selber mitbringen. Kissen und Decken sind an Bord.
Bettwäsche kann bei rechtzeitiger Anfrage auch an Bord gemietet werden € 10,00 p.P.
Spezielle Preise für Familien mit Kinder auf Anfrage !
Check-in: Samstag ab 16.oo Uhr Check-out: Samstag bis 09.oo Uhr
> Sun Coast 42 - Sardinien/Korsika
> Bavaria 46 - Italienisches Festland und Sizilien
> Gib Sea 126 - Sardinien und Korsika