Mitsegeln Sardinien, Urlaubssegeln Korsika, Segeln rund Sardinien, Überführungen Mallorca bis Malaga, Überfahrt von malaga bis Teneriffa, Kanarische Inseln, Mitsegeln über den Atlantik, Kojencharter, Atlantiküberfahrt, ARC, Segeltörns Karibik, Mitsegeln in der Karibik, Mitsegelreisen von Martinique in die Inselwelt der Grenadinen.
Auf der "Mahi Mahi" können Sie sportliche Segelreisen genießen. Alle immer aber auch als unvergessliche Urlaubstörns. Besonders die Mitsegeltörns ab Sardinien und in der Karibik sind auch für Anfänger ohne Segelerfahrung gut geeignet. Die Überfahrten sind sicherlich was besonderes und in erster Linie bei erfahrenen Seglern begehrte Törns.
Skipper Charly plant mit seinen Gästen, ganz individuell, jeden Morgen die Tagesetappen. Die Wünsche seiner Gäste stehen an erster Stelle und sofern Wind und Wetter es zulassen, werden die Wünsche in Tat umgesetzt.
Durch ihren modernen Grundriss ist die GibSea126 ein schnelles Schiff mit sehr guten Segeleigenschaften. Der geräumige Salon vermittelt durch viel Platz und Luxus ein gemütliches Ambiente. Vier Doppelkabinen bieten genügend Platz für 6 Mitsegler. Der erfahrene Skipper Charly (ca. 300000 sm, 41 mal über den Atlantik) segelt die Mahi Mahi nicht gerne allein, sondern viel lieber zusammen mit seinen Mitseglern, wobei er sich über aktive Mitarbeit auch bei der Bordroutine sehr freut. Skippertraining oder SKS Törns sind im Frühjahr möglich. Termine bitte separat anfragen.


Gib Sea 126
4 Doppelkabinen / 8 Kojen / 2 WC / Länge: 13,50m / Breite: 4,05m Tiefgang: 2,00m / Segelfläche 103 qm (Groß/Rollgenua) / Frischwasser 600L. Motor: BMW 3 Zylinder 50PS / Dieseltank 250 L.
Ausstattung/Ausrüstung: GPS, Navtex, UKW,Satelliten-Telefon, SSB-Funk, Wetterkartenschreiber, Echolot, Windmessanlage, Speedometer, Autopilot, elektr.Ankerwinsch, Beiboot mit Außenborder, Rettungsinsel, Schwimmwesten, Kühlschrank, Gasofen/Backofen, Biminitop, u.v.m.
Datum | Dauer | Revier | Preis € |
19.05.2012 - 26.05.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
26.05.2012 - 01.06.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
02.06.2012 - 08.06.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
23.06.2011 - 29.06.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
30.06.2011 - 06.07.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
07.07.2012 - 13.07.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
14.07.2012 - 20.07.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
21.07.2012 - 27.07.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
28.07.2012 - 03.08.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
04.08.2012 - 10.08.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
11.08.2012 - 17.08.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
18.08.2012 - 24.08.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
25.08.2012 - 31.08.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
01.09.2012 - 07.09.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
08.09.2012 - 14.09.2012 | 1 Wo | Olbia - Maddalena - Bonifacio - Olbia | 440,00 |
29.09.2012 - 12.10.2012 | 2 Wo | Überfahrt Sardinien,Menorca,Mallorca 350sm | 680,00 |
13.10.2012 - 26.10.2012 | 2 Wo | Überfahrt Mallorca, Ibiza, Malaga ca.450sm | 680,00 |
27.10.2012 - 09.11.2012 | 2 Wo | Malaga,Gibraltar,Kanarische Inseln ca.800sm | 680,00 |
23.11.2012 - 21.12.2012 | 4 Wo | Atlantiküberfahrt Cran Canaria-St.Lucia/Karibik mit der ARC 2800sm | 2380,00 |
23.12.2012 - 05.01.2013 | 2 Wo | Martinique – Grenadinen – Martinique ca.300sm | 980,00 |
02.02.2013 - 23.02.2013 | 3 Wo | Martinique - zum Carneval Trinidad – Martinique ca. 450sm | 1470,00 |
31.03.2013 - 28.04.2013 | 4 Wo | St.Maarten – Transatlantik – Azoren ca.2800sm | 980,00 |
28.04.2013 - 17.05.2013 | 2,5 Wo | Azoren - Lagos-Gibraltar-Ibiza-Mallorca ca.1500sm | 1200,00 |
18.05.2013 - 24.05.2013 | 1 Wo | Segeln zwischen den Balearen ca. 150sm | 440,00 |
25.05.2013 - 31.05.2013 | 1 Wo | Segeln zwischen den Balearen ca. 150sm | 440,00 |
Schiffsnebenkosten/Bordkasse: ca.€ 150,00 / 200,00 p.P./Wo. je nach Revier für Verpflegung an Bord, Liegegebühren, Diesel, Gas, Wasser, Endreinigung. Die Gäste zahlen zu gleichen Teilen ein. Der Skipper wird freigehalten.
Schlafsack, oder Bettwäsche mitbringen. Decken/Kissen sind an Bord.
Rabatte: 5% Wiederbucher 3 % Frühbucher bis 31.12.
Check-in: Ab 16.oo Uhr Check-out: Bis 09.oo Uhr
> Mitsegelanfrage