Die Törns
Von Martinique startend, segeln wir in den Süden durch die Inselwelt der Grenadinen. Windbedingt geht es in schneller Fahrt über St. Lucia und St. Vincent zu den Tobago Cays. Union Island bietet die Möglichkeit eines Barbeque mit Musik und Tanz. Zwar ein wenig touristisch, hat aber immer viel Spaß gebracht. Ruhiger wird es dann in Mayreau. Hier spüren wir noch die Spuren der ehemaligen französischen Besitzer dieser Insel. Schöne Schnorchelgründe finden wir hier oder auch auf der nächsten Etappe, in Canouan. Auf Kreuzkursen erschließen wir uns die Vielfalt des vor uns liegenden Seegebietes. Edeltourismus auf Mustique (hier läuft einem durchaus mal Mick Jagger über den Weg/Strand) betrifft uns nur am Rande, aber wir genießen die einsamen, gepflegten Strände der Insel oder den Yellow Bird in Basils Bar. Völlig anders stellt sich die nur wenige Seemeilen entfernte Insel Bequia dar. Lange Seefahrertradition und der Walfang haben eine große Weltoffenheit hinterlassen. Auf der Rückreise nochmals St. Lucia ersegelnd, bleibt wohl genügend Zeit für einen Besuch des Regenwaldes und des Diamond-Wasserfalles.

Länge (LüA) / LOA: 13,00 m
Breite / beam: 7,00 m
Tiefgang / draft: 1,30 m
Verdrängung / displacement: 7,0 t
Kojen / berth: 8+2
Kabinen / cabins: 4+2
WC / heads: 2
Segelfläche / sail area: 111 m²
Dieseltank / fuel: 300 l
Wassertank / fresh water: 600 l
Motorleistung Diesel / engine power: 2x28 PS
B.-Nr.: | Termine: | Törnverlauf | Preise | ||
MAR 144 | 29.10.11 | - | 12.11.11 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 146 | 12.11.11 | - | 26.11.11 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 148 | 26.11.11 | - | 10.12.11 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 150 | 10.12.11 | - | 24.12.11 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 152 | 24.12.11 | - | 07.01.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 202 | 07.01.12 | - | 21.01.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 204 | 21.01.12 | - | 04.02.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 206 | 04.02.12 | - | 18.02.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 208 | 18.02.12 | - | 03.03.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 210 | 03.03.12 | - | 17.03.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 212 | 17.03.12 | - | 31.03.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 214 | 31.03.12 | - | 14.04.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
|
|
|
|
|
|
B.-Nr.: | Termine: | Törnverlauf | Preise | ||
MAR 244 | 03.11.12 | - | 17.11.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 246 | 17.11.12 | - | 01.12.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 248 | 01.12.12 | - | 15.12.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 250 | 15.12.12 | - | 29.12.12 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 252 | 29.12.12 | - | 12.01.13 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 302 | 12.01.13 | - | 26.01.13 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 304 | 26.01.13 | - | 09.02.13 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 306 | 09.02.13 | - | 23.02.13 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 308 | 23.02.13 | - | 09.03.13 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 310 | 09.03.13 | - | 23.03.13 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 312 | 23.03.13 | - | 06.04.13 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
MAR 314 | 06.04.13 | - | 20.04.13 | Martinique-Grenada-Martinique | 1.240 € |
Schiffsnebenkosten: ca.€ 80,00 p.P./Wo. für Liegegebühren, Diesel, Gas, Wasser, Endreinigung. Bordkasse: Ca. € 150,- p.P./Wo.für Verpflegung an Bord. Die Gäste zahlen zu gleichen Teilen ein. Skipper wird freigehalten. Schlafsack, oder Bettwäsche mitbringen. Decken/Kissen sind an Bord.
Rabatte: 5% Wiederbucher
Check-in: Ab 16.ooUhr Check-out: Bis 09.ooUhr