Yachttype | Baujahr | Länge i.M. | Kab/Kojen WC | Bis 20.04. | 21.04.-25.05. | 26.05.-29.06. | 30.06.-17.08. | 18.08.-28.09. | Ab 29.09. |
Wechseltage Montag/Samstag | Preise in € pro Woche | ||||||||
Sun Odyssey 35 ** | 2004 | 10,75 | 2-4-1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 |
Sun Odyssey 35 * | 2004 | 10,75 | 3-6-1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 |
Sun Odyssey 36i | 10-11 | 10,94 | 3-6-1 | 1660 | 2010 | 1900 | 2200 | 2120 | 1870 |
Sun Odyssey 37* | 2006 | 11,40 | 3-6-1 | 1660 | 2010 | 1900 | 2200 | 2120 | 1870 |
Oceanis 37 ** | 2009 | 11,47 | 3-6-1 | 1680 | 2030 | 1910 | 2220 | 2130 | 1880 |
Cyclades 39.3 * | 2008 | 11,97 | 3-6-2 | 1860 | 2300 | 2120 | 2480 | 2360 | 2070 |
Sun Odyssey 40.3** | 2006 | 12,20 | 3-6-2 | 1940 | 2420 | 2230 | 2590 | 2470 | 2170 |
Oceanis 43 ** +++ | 2011 | 13,10 | 4-8-2 | 2360 | 3100 | 2990 | 3570 | 3360 | 2730 |
Bavaria 44 * | 2004 | 13,95 | 4-8-2 | 2000 | 2680 | 2630 | 3100 | 3050 | 2570 |
Sun Odyssey 45 ** +++ | 2007 | 14,25 | 4-8-2 | 2430 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 |
Sun Odyssey 45 ** +++ | 2007 | 14,25 | 3-6-2 | 2430 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 |
Cyclades 50.5 ** +++ | 2007 | 15,62 | 5-10-3 | 3470 | 3620 | 3520 | 4100 | 3940 | 3780 |
Katam. Lagoon 440 * | 2007 | 13,61 | 4-8-4 | 3820 | 5220 | 4980 | 5580 | 5220 | 4640 |
Yachten bis Baujahr 2003 | |||||||||
Sun Odyssey 34.2 ** | 2002 | 10,30 | 2-4-1 | 1280 | 1450 | 1340 | 1560 | 1510 | 1350 |
Oceanis 36cc ** | 2002 | 11,10 | 2-4-1 | 1300 | 1660 | 1610 | 1840 | 1760 | 1380 |
Bavaria 36 ** | 2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1440 | 1690 | 1640 | 1870 | 1790 | 1410 |
Sun Odyssey 37** | 2002 | 11,40 | 2-4-1 | 1380 | 1730 | 1630 | 1900 | 1790 | 1460 |
Sun Odyssey 40* | 2001 | 12,20 | 3-6-1 | 1640 | 2100 | 1990 | 2280 | 2150 | 1790 |
Sun Odyssey 43** | 2002 | 13,25 | 4-8-2 | 1870 | 2540 | 2440 | 2880 | 2740 | 2360 |
* = Bindereffgroßsegel ** = Rollgroßsegel *** Beides möglich +++ = Bugstrahlruder | |||||||||
Im Preis enthalten: Endreinigung, Bettwäsche, Gas, Marinagebühr Bodrum >Hier geht es zu den Yachtbeschreibungen< | |||||||||
Yachttype | Baujahr | Länge i.M. | Kab/Kojen WC | Bis 20.4. | 21.04.-25.05. | 26.05.-29.06. | 30.06.-17.08. | 18.08.-28.09. | Ab 29.09. |
Wechseltage Montag/Samstag | Preise in € pro Woche | ||||||||
Bavaria 32 ** | 2004 | 10,30 | 2-4-1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 |
Sun Odyssey 32 ** | 04/05 | 9,50 | 2-4-1 | 1270 | 1440 | 1330 | 1550 | 1500 | 1340 |
Sun Odyssey 32i ** | 2007 | 9,60 | 2-4-1 | 1290 | 1460 | 1350 | 1570 | 1520 | 1360 |
Sun Odyssey 35 *** | 2005 | 10,75 | 3-6-1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 |
Sun Odyssey 36i ** | 08/11 | 10,94 | 3-6-1 | 1640 | 1990 | 1880 | 2180 | 2100 | 1850 |
Oceanis 37 ** | 2011 | 11,47 | 3-6-1 | 1680 | 2030 | 1910 | 2220 | 2130 | 1880 |
Cyclades 39.3 ** | 2008 | 11,97 | 3-6-2 | 1860 | 2300 | 2120 | 2480 | 2360 | 2070 |
Sun Odyssey 40.3**+++ | 2005 | 12,20 | 3-6-2 | 1940 | 2420 | 2230 | 2590 | 2470 | 2170 |
Sun Odyssey 45 ** | 2005 | 14,25 | 4-8-2 | 2430 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 |
Cyclades 50.5 ** +++ | 2009 | 15,62 | 5-10-3 | 3470 | 3620 | 3520 | 4100 | 3940 | 3780 |
Katam. Lagoon 380 ** | 2009 | 11,55 | 4-8-2 | 2880 | 3610 | 3550 | 4180 | 3950 | 3240 |
Yachten bis Baujahr 2003 | |||||||||
Sun Odyssey 32 ** | 2003 | 9,50 | 2-4-1 | 1250 | 1420 | 1310 | 1530 | 1480 | 1320 |
Bavaria 36 *** | 2003 | 11,40 | 3-6-1 | 1330 | 1690 | 1640 | 1870 | 1790 | 1410 |
Sun Odyssey 37** | 2000 | 11,40 | 3-6-1 | 1380 | 1730 | 1630 | 1900 | 1790 | 1460 |
Bavaria 44 ** | 2003 | 13,95 | 4-8-2 | 1950 | 2610 | 2560 | 3020 | 2970 | 2510 |
Bavaria 47 ** | 2002 | 14,68 | 4-8-3 | 2000 | 2560 | 2510 | 2970 | 2920 | 2500 |
* = Bindereffgroßsegel ** = Rollgroßsegel *** Beides möglich +++ = Bugstrahlruder | |||||||||
Im Preis enthalten: Endreinigung, Bettwäsche, Gas, Marinagebühr Fethiy | |||||||||
Standardausstattung: Elektr.Ankerwinsch, GPS, Autopilot, Echolot, Logge, UKW-Funk, Biminitop und Sonnensegel, Sprayhood, Gangway, Schlauchboot, elektr. Kühlschrank, Sicherheitsmittel, Seekarten , Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, kompl.Pantryausstattung, u.v.m.
Bettwäsche (Laken, Bezüge, Kissen, Decken), Endreinigung, Gas, Marinagebühr in Bodrum und Fethiye sind in den Preisen enthalten.
Obigatorische Extras:
Transitlog € 95,00 pro Törn/Yacht
Extras:
> Außenborder f.d.beiboot € 70,00 pro Woche
> Skipper € 120,00 pro Tag + Verpflegung
> Badehandtücher € 5,00 pro Set (2 Stck)
> One-way-Gebühr Bodrum-Fethiye € 250,00
> One-way-Gebühr Mamaris-Bodrum € 350,00
> One-way-Gebühr Marmaris-Fethiye € 250,00
> Transfer Bodrum/Airport bis Marina Bodrum
1-3 Pers. € 45,00; 4-6 Pers.€ 75,00
7-13 Pers.€ 100,00 pro Fahrt
> Transfer Dalaman/Airport bis Marina Fethiye
1-3 Pers. € 60,00; 4-6 Pers.€ 90,00
7-13 Pers.€ 120,00 pro Fahrt
> Transfer Izmir - Bodrum ca. € 150,- Minibus
> Transfer Dalaman-Bodrum ca. € 150,-Minibus
Rabatte:
> Frühbucherrabatt bis 31.12.=10 %
> Frühbucherrabatt bis 31.01.= 5 %
> Stammkundenrabatt 5 %
> Maximaler Gesamtrabatt 15 % und
5% auf die 2. Woche bei 2 Wochen
und 10% Rabatt auf die 3.Woche bei 3 Wo.
Kaution:
> 32-35ft. € 1000,00 36-37ft € 1250,00
> 37-39ft. € 1500,00 40-43ft.€ 1750,00
> 44 ft. € 2000,00 ab 45ft.€ 2500,00
Zu hinterlegen in bar oder Kreditkarte
> Yachtübernahme: ab 16.00 Uhr
> Yachtrückgabe: Bis 16.00 Uhr mit
Übernachtung bis Samstag/Montag 10.00Uhr